HYDROSOLUB PRO 30-10-10+TE
HYDROSOLUB PRO 30-10-10+TE
NPK GÜBRESİ (Harmanlanmış)
| Garanti Edilen İçerik | (%w/w) |
| Toplam Azot (N) | 30 |
| Nitrat Azotu (N-NO3) | 2.7 |
| Amonyum Azotu (N-NH4) | 1.3 |
| Üre Azotu (N-NH2) | 26 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 10 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 10 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0.01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA şelatlıdır) | 0.007 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA şelatlıdır) | 0.06 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA şelatlıdır) | 0.03 |
| Suda Çözünür Molibden(Mo) | 0.004 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA şelatlıdır) | 0.009 |
*Bakır (Cu), Demir (Fe),Mangan(Mn) ve Çinko (Zn) EDTA ile %100 şelatlıdır. *
*Şelatın stabil olduğu pH aralıkları: Bakır (Cu): 3-9; Demir (Fe): 3-6.5; Mangan(Mn): 4-8; Çinko(Zn): 4-10*
Kullanımı ve Uygulama Oranları:Uygulamalarda 500-1500 gr/dekar/gün dozunda 3-4 defa uygulama yapılması tavsiye edilir.
Depolama ve Uyarılar:Ambalajı sıkıca kapalı olarak ve kuru şartlarda (minimum -10 0C ile maksimum +40 0C) depolanması halinde ürün özelliklerinde tolerans değerleri dışında değişiklik olmaz
